【发布时间】:2018-09-18 04:53:28
【问题描述】:
所以基本上,我想按日期计算 EST_VIEWS 的总和,它在 "2018-09-07" and "2018-09-13" 之间累积。我该怎么做?
Row CMS_ID VIDEO_ID CHANNEL_ID TITLE EST_VIEWS DATE
1 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 1 2018-09-10
2 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 3 2018-09-07
3 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 1 2018-09-09
4 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 3 2018-09-11
5 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 2 2018-09-13
6 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 1 2018-09-12
7 2 V133h8Rn8W0 UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Michael Jackson Nhí - Châu Phát Luân Ngôi Sao Nhí Trại Hè Trường Anh Ngữ RES 2018 1 2018-09-11
8 2 V133h8Rn8W0 UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Michael Jackson Nhí - Châu Phát Luân Ngôi Sao Nhí Trại Hè Trường Anh Ngữ RES 2018 1 2018-09-12
结果:
Row CMS_ID VIDEO_ID CHANNEL_ID TITLE DATE total
1 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 2018-09-10 1
2 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 2018-09-11 3
3 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 2018-09-07 3
4 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 2018-09-09 1
5 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 2018-09-12 1
6 2 WKqQSws7CRM UC-CcF1XGCRASDRrEOI_zEnQ Con Két Quậy 2018-09-13 2
【问题讨论】:
标签: google-bigquery