| 序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在班级 | 题目 | 指导教师 | 评阅教师 | 答辩组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017218003 | 喻子豪 | 物联网17-2班 | 基于深度学习的水果分级系统 | 魏振春 | 胡学钢 | 第1组 申优组 答辩委员会: 胡学钢(组长)、孙晓、张仁斌、卜晨阳(秘书);时间:2021年5月29日上午8:00-12:00;地点:新安103 |
| 2 | 2017218724 | 范英昊 | 计算机科学与技术17-2班 | 基于轻量级深度网络的噪音检测系统的设计与实现 | 谢昭 | 孙晓 | |
| 3 | 2017217989 | 刘宏鑫 | 物联网工程17-2班 | 面向校园公共资源预约与使用服务的微信小程序设计与实现 | 谢昭 | 孙晓 | |
| 4 | 2017217770 | 甘浩廷 | 计算机17-2班 | 婴儿床智能检测系统的设计与实现-嵌入式端婴儿 | 张建军 | 孙晓 | |
| 5 | 2017217716 | 刘康正 | 计算机科学与技术17-1班 | 一种补全的知识图谱系统的设计与实现 | 张玉红 | 孙晓 | |
| 6 | 2017217889 | 王欣怡 | 计算机科学与技术17-5班 | 基于磁共振脑血管影像的配准和血管图谱构建 | 唐益明 | 郑淑丽 | |
| 7 | 2017217724 | 魏心远 | 计算机17-1班 | 基于BART的中文自动写作模型研究与设计 | 田卫东 | 郑淑丽 | |
| 8 | 2017217879 | 钱敏茜 | 计算机科学与技术17-5班 | 改进的GSA算法及其在图像处理中的应用 | 姜烨 | 郑淑丽 | |
| 9 | 2017217876 | 李煜 | 计算机科学与技术17-5班 | 基于GSA-BP神经网络的气体浓度预测方法研究 | 姜烨 | 郑淑丽 | |
| 10 | 2017217991 | 彭炳炜 | 物联网17-2班 | 网络存储设备的漏洞挖掘工具的设计与实现 | 闵海 | 卜晨阳 | |
| 11 | 2017217903 | 于林凡 | 计科17-5班 | 基于RISC-V指令集的微处理器仿真设计与实现 | 周波 | 卜晨阳 | |
| 12 | 2017218397 | 林聚 | 物联网工程17-2班 | 雷达目标检测智能软件测试数据生成系统的设计与实现 | 周波 | 卜晨阳 | |
| 13 | 2017218007 | 文华 | 物联网工程17-2班 | 基于pix2pix的数据增强方法在工业缺陷检测中的应用 | 周波 | 卜晨阳 | |
| 14 | 2017217896 | 郑晓健 | 计算机科学与技术17-5班 | 基于知识图谱的情感分析系统设计与实现 | 吕俊伟 | 胡学钢 | |
| 1 | 2017217952 | 胡梦龙 | 物联网17-1班(宣城) | 面向Web表格数据的信息抽取系统的设计与实现 | 卜晨阳 | 周波 | 第2组 申优组 答辩委员会: 周波(组长)、张延孔、吕俊伟(秘书);时间:2021年5月29日上午8:00-12:00;地点:新安104 |
| 2 | 2017217812 | 陈实 | 计算机科学与技术17-3班 | 基于分片信息的三维模型重建工具设计与实现 | 曹力 | 周波 | |
| 3 | 2017217931 | 王国旋 | 物联网17-1班 | 基于数据流处理器的高性能多传输模式系统的设计与实现 | 陈田 | 周波 | |
| 4 | 2017218640 | 王江伟 | 物联网17-1班 | 基于固态缓存的高速SSD设计 | 陈田 | 周波 | |
| 5 | 2016217585 | 胡鑫鹏 | 计算机科学与技术17-3班 | RoboCup3D仿真阵型分析及传球策略优化设计与实现 | 方宝富 | 周波 | |
| 6 | 2017217938 | 张杨 | 物联网工程17-1班 | 指代表达的视觉定位系统设计与实现 | 郭丹 | 吕俊伟 | |
| 7 | 2017217956 | 董展材 | 物联网工程17-1班 | 人体姿态卡通化系统的设计与实现 | 郭丹 | 张延孔 | |
| 8 | 2017217925 | 白云天 | 物联网工程17-1班 | 基于静态头像的动图生成系统设计与实现 | 郭丹 | 张延孔 | |
| 9 | 2017217691 | 王海涛 | 计算机科学与技术17-1班 | 基于区块链的数据安全共享方法研究和系统设计 | 胡东辉 | 张延孔 | |
| 10 | 2017217897 | 王子涵 | 计算机科学与技术17-5班 | 基于神经网络的图像超分辨率系统设计 | 李建华 | 张延孔 | |
| 11 | 2017217717 | 黄孟玲 | 计算机科学与技术17-1班 | 基于穿刺加密的动态对称可搜索加密应用研究 | 李萌 | 张延孔 | |
| 12 | 2017217893 | 林天岳 | 计算机17-5班(宣城) | 面向学术协作网络的图可视化系统设计与实现 | 路强 | 吕俊伟 | |
| 13 | 2017217697 | 于嘉淳 | 计算机17-1班(宣城) | 建筑平面图布局信息抽取系统设计与实现 | 路强 | 吕俊伟 | |
| 14 | 2017218635 | 张满钧 | 物联网17-1班 | 面向未来6G业务需求的资源动态感知和预测算法研究 | 马学森 | 吕俊伟 | |
| 15 | 2017217826 | 张鹏飞 | 计算机科学与技术17-3班 | 城市道路交通信号相位设置与配时系统设计与实现 | 王晓华 | 吕俊伟 | |
| 1 | 2017217869 | 胡鹏 | 计算机17-4班(宣城) | 基于Django的在线音乐平台设计与实现 | 陆阳 | 魏振春 | 第3组 答辩委员会: 魏振春(组长)、毕翔、石雷、张本宏(秘书);时间:2021年5月29日上午8:00-12:00;地点:新安106。 |
| 2 | 2017217862 | 王健宇 | 计算机17-4班(宣城) | 在线教育平台系统的设计与实现 | 陆阳 | 魏振春 | |
| 3 | 2017217860 | 施暄宣 | 计算机17-4班(宣城) | 面向无人驾驶的行人识别软件的设计实现 | 陆阳 | 魏振春 | |
| 4 | 2017217847 | 徐沛源 | 计算机17-4班(宣城) | 长途拼车APP软件设计实现 | 陆阳 | 魏振春 | |
| 5 | 2017217836 | 俞鹏祥 | 计算机17-4班(宣城) | 在线展会商品展销平台的设计开发 | 陆阳 | 魏振春 | |
| 6 | 2017217744 | 杨文 | 计算机17-2班(宣城) | 基于语音的垃圾智能分类的责任可追溯系统的设计与实现-APP端 | 马学森 | 魏振春 | |
| 7 | 2017217798 | 马媛媛 | 计算机17-3班(宣城) | 小型医疗门诊挂号系统的设计与实现 | 马学森 | 毕翔 | |
| 8 | 2017217852 | 刘文凯 | 计算机17-4班(宣城) | 小型办公自动化系统的设计与实现 | 马学森 | 毕翔 | |
| 9 | 2017217848 | 焦兵杰 | 计算机17-4班(宣城) | 校园结伴旅游系统的设计与实现 | 马学森 | 毕翔 | |
| 10 | 2017217881 | 韩宏铖 | 计算机17-5班(宣城) | 基于语音的垃圾智能分类的责任可追溯系统的设计与实现-嵌入式端 | 马学森 | 毕翔 | |
| 11 | 2017217939 | 汪旺 | 物联网17-1班(宣城) | 个人专属博客系统的设计与实现 | 马学森 | 毕翔 | |
| 12 | 2017217937 | 张万祥 | 物联网17-1班(宣城) | 基于语音的垃圾智能分类的责任可追溯系统的设计与实现-WEB端 | 马学森 | 毕翔 | |
| 13 | 2017217706 | 刘范蟾仙 | 计算机17-1班(宣城) | 宠物网络医院管理系统设计与实现 | 史久根 | 石雷 | |
| 14 | 2017217913 | 古文豪 | 计算机17-5班(宣城) | 旅行信息交流平台设计 | 史久根 | 石雷 | |
| 15 | 2017217877 | 任志忠 | 计算机17-5班(宣城) | 多功能护理床控制系统设计 | 史久根 | 石雷 | |
| 16 | 2016217748 | 王圣滨 | 物联网17-2班(宣城) | 药店管理系统 | 史久根 | 石雷 | |
| 17 | 2017217713 | 王子翔 | 计算机17-1班(宣城) | 汽车TBOX数据采集及分析系统设计与实现 | 卫星 | 石雷 | |
| 18 | 2017217310 | 吴浩 | 计算机17-1班(宣城) | 汽车技术资料服务系统设计与实现 | 卫星 | 石雷 | |
| 19 | 2017217965 | 毕胜辉 | 物联网17-1班(宣城) | 基于VUE的研究生论文盲审评阅系统前端设计与实现 | 卫星 | 张本宏 | |
| 20 | 2017217910 | 卢茂林 | 计算机17-5班(宣城) | 基于微服务架构的移动垃圾分类车管理平台软件 | 张建军 | 张本宏 | |
| 21 | 2017217884 | 樊俊杰 | 计算机17-5班(宣城) | 疫苗药品批量扫码识别及追溯系统软件 | 张建军 | 张本宏 | |
| 22 | 2017217880 | 朱逸 | 计算机17-5班(宣城) | 基于微服务的在线教育系统的设计与实现 | 张建军 | 张本宏 | |
| 23 | 2017217945 | 侯志成 | 物联网17-1班(宣城) | 小型花卉进销存系统的设计与实现 | 张建军 | 张本宏 | |
| 24 | 2017217927 | 韩庆波 | 物联网17-1班(宣城) | 婴儿床智能检测系统的设计与实现-WEB端 | 张建军 | 张本宏 | |
| 1 | 2017218008 | 张恪凡 | 物联网17-2班(宣城) | 私家车位闲时共享APP设计与实现 | 毕翔 | 陆阳 | 第4组 答辩委员会: 陆阳(组长)、史久根、马学森、卫星(秘书);时间:2021年5月29日上午8:00-12:00;地点:新安107。 |
| 2 | 2017217977 | 蔡合东 | 物联网17-2班(宣城) | 基于访问控制的地质勘探数据管理系统设计与实现 | 毕翔 | 陆阳 | |
| 3 | 2017217972 | 郦红影 | 物联网17-2班(宣城) | 基于V2V通信的车载安全预警装置设计与实现 | 毕翔 | 陆阳 | |
| 4 | 2016217735 | 谢富旗 | 物联网17-2班(宣城) | 私家车位闲时共享控制终端设计与实现 | 毕翔 | 陆阳 | |
| 5 | 2017217926 | 周宇 | 物联网17-1班(宣城) | 基于Java的研究生论文盲审评阅系统后端设计与实现 | 石雷 | 陆阳 | |
| 6 | 2017218010 | 程阳 | 物联网17-2班(宣城) | 基于Java的工业企业有限空间作业管理平台后端设计与实现 | 石雷 | 陆阳 | |
| 7 | 2017217998 | 王云飞 | 物联网17-2班(宣城) | 基于Java的工业企业有限空间实时监督平台后端设计与实现 | 石雷 | 史久根 | |
| 8 | 2017217987 | 尧铖 | 物联网17-2班(宣城) | 基于VUE的工业企业有限空间实时监督平台前端设计与实现 | 石雷 | 史久根 | |
| 9 | 2017217971 | 周月颖 | 物联网17-2班(宣城) | 基于VUE的工业企业有限空间作业管理平台前端设计与实现 | 石雷 | 史久根 | |
| 10 | 2017217805 | 黄小闽 | 计算机17-3班(宣城) | 基于微服务架构的毕设选题系统设计与实现 | 魏振春 | 史久根 | |
| 11 | 2017217801 | 张忠辉 | 计算机17-3班(宣城) | 基于Golang的团队协作平台软件设计与实现 | 魏振春 | 史久根 | |
| 12 | 2017217839 | 徐中兰 | 计算机17-4班(宣城) | 基于物联网的垃圾自动分类设备管理系统软件 | 魏振春 | 史久根 | |
| 13 | 2017218917 | 孙泽锋 | 物联网17-1班(宣城) | 基于微服务架构的工业服务交易平台软件 | 魏振春 | 马学森 | |
| 14 | 2017217959 | 贺卡 | 物联网17-1班(宣城) | 基于微服务架构的垃圾自动分类客户端APP软件 | 魏振春 | 马学森 | |
| 15 | 2017218002 | 符启基 | 物联网17-2班(宣城) | 基于NB-IOT的建筑结构健康监测系统Web软件 | 魏振春 | 马学森 | |
| 16 | 2017217974 | 周谦诚 | 物联网17-2班(宣城) | 基于NB-IOT的飞机上下轮档过程监控系统软件 | 魏振春 | 马学森 | |
| 17 | 2017218868 | 杜以文 | 计算机17-1班(宣城) | 叉车租赁系统设计与实现 | 张本宏 | 马学森 | |
| 18 | 2017218015 | 裴锐桐 | 计算机17-2班(宣城) | 工程车辆维修保养系统设计与实现 | 张本宏 | 马学森 | |
| 19 | 2017218913 | 管义彤 | 计算机17-3班(宣城) | 工程车辆动力电池管理系统的设计与实现 | 张本宏 | 卫星 | |
| 20 | 2017219022 | 王佳豪 | 计算机17-3班(宣城) | 车辆尾气监测系统Web端设计与实现 | 张本宏 | 卫星 | |
| 21 | 2017219009 | 黄阳 | 物联网17-2班(宣城) | 汽车诊断管理系统的设计与实现 | 张本宏 | 卫星 | |
| 22 | 2017217994 | 王文举 | 物联网17-2班(宣城) | 工程车辆调度系统设计与实现 | 张本宏 | 卫星 | |
| 23 | 2017217883 | 董杰 | 计算机17-5班(宣城) | 工业车辆尾气监测APP的设计与实现 | 张建军 | 卫星 | |
| 24 | 2017217911 | 李潇然 | 计算机17-5班(宣城) | 动力电池监控APP的设计与实现 | 张建军 | 卫星 | |
| 1 | 2017217863 | 高睿宇 | 计算机17-4班(宣城) | 视频问答系统的设计与实现 | 郭丹 | 赵仲秋 | 第5组 答辩委员会: 赵仲秋(组长)、谢昭、李宏芒、杨矫云(秘书);时间:2021年5月29日上午8:00-12:00;地点:新安203。 |
| 2 | 2017217941 | 侯玉亮 | 物联网17-1班(宣城) | 图像风格化描述系统设计与实现 | 郭丹 | 赵仲秋 | |
| 3 | 2017217711 | 张硕 | 计算机17-1班(宣城) | 基于人机交互的老人认知训练系统设计与实现 | 安宁 | 赵仲秋 | |
| 4 | 2017217795 | 江月琪 | 计算机17-3班(宣城) | 老人认知注意力评估系统设计与实现 | 安宁 | 赵仲秋 | |
| 5 | 2017217785 | 黎歆雨 | 计算机17-3班(宣城) | 老人认知执行功能评估系统设计与实现 | 安宁 | 赵仲秋 | |
| 6 | 2017217854 | 郑雨晨 | 计算机17-4班(宣城) | 智慧养老应用场景系统的设计与实现 | 安宁 | 赵仲秋 | |
| 7 | 2017217841 | 周洋 | 计算机17-4班(宣城) | 阿尔茨海默病文献主题分析可视化系统设计与实现 | 安宁 | 谢昭 | |
| 8 | 2017217838 | 吴雅玲 | 计算机17-4班(宣城) | 老人居家护理评估系统设计与实现 | 安宁 | 谢昭 | |
| 9 | 2017217830 | 张宇欣 | 计算机17-4班(宣城) | 基于因果理论的神经网络解释系统设计与实现 | 安宁 | 谢昭 | |
| 10 | 2017217720 | 吴超睿 | 计算机17-1班(宣城) | 基于强化学习的个性化习题推荐系统的设计与实现 | 卜晨阳 | 谢昭 | |
| 11 | 2017217764 | 刘佳成 | 计算机17-2班(宣城) | 面向Web文本数据的中文信息抽取系统的设计与实现 | 卜晨阳 | 谢昭 | |
| 12 | 2017217908 | 唐晓雨 | 计算机17-5班(宣城) | 基于认知诊断的智慧评测系统的设计与实现 | 卜晨阳 | 谢昭 | |
| 13 | 2017217993 | 卢何振 | 物联网17-2班(宣城) | 面向教学管理的智能学情分析平台 | 卜晨阳 | 李宏芒 | |
| 14 | 2017217979 | 陈赞 | 物联网17-2班(宣城) | 基于演化算法的认知诊断模型的设计与优化 | 卜晨阳 | 李宏芒 | |
| 15 | 2017217918 | 王瑞鑫 | 计算机17-5班(宣城) | 家政管理系统开发 | 程文娟 | 李宏芒 | |
| 16 | 2017217710 | 陈安南 | 计算机17-1班(宣城) | 基于考分排名的某省高考志愿模拟系统设计与开发-WEB端服务模块 | 方宝富 | 李宏芒 | |
| 17 | 2017217808 | 姜文康 | 计算机17-3班(宣城) | 基于深度学习框架下近距离环境下的面部表情识别系统研究与实现 | 方宝富 | 李宏芒 | |
| 18 | 2017217868 | 许晓婷 | 计算机17-4班(宣城) | 人机追捕环境中深度强化学习的应用与实现 | 方宝富 | 李宏芒 | |
| 19 | 2017217861 | 邹文豪 | 计算机17-4班(宣城) | 基于考分排名的某省高考志愿模拟系统设计与开发-应用程序(APP)模块 | 方宝富 | 杨矫云 | |
| 20 | 2017217909 | 李成宇 | 计算机17-5班(宣城) | 基于QT的多智能体集成平台的开发与实现 | 方宝富 | 杨矫云 | |
| 21 | 2017217949 | 张怡鹤 | 物联网17-1班(宣城) | 基于考分排名的某省高考志愿模拟系统设计与开发-后端模块 | 方宝富 | 杨矫云 | |
| 22 | 2017217928 | 凌宁 | 物联网17-1班(宣城) | 基于考分排名的某省高考志愿模拟系统设计与开发-智能推荐设计与实现模块 | 方宝富 | 杨矫云 | |
| 23 | 2017218178 | 刘振 | 物联网17-2班(宣城) | 高光谱图像波段选择与分类算法的设计与系统实现 | 方帅 | 杨矫云 | |
| 24 | 2017217999 | 陈思济 | 物联网17-2班(宣城) | 基于微信小程序的背单词软件开发 | 方帅 | 杨矫云 | |
| 1 | 2017217750 | 汤成东 | 计算机17-2班(宣城) | 基于微信小程序的数据结构课程在线学习平台的设计与实现 | 胡学钢 | 沈明玉 | 第6组 答辩委员会: 沈明玉(组长)、丁凉、徐本柱、李萌(秘书);时间:2021年5月29日上午8:00-12:00;地点:新安227(支持腾讯会议线上答辩)。 |
| 2 | 2017217907 | 胡留 | 计算机17-5班(宣城) | 基于认知模型的学业预警系统的设计与实现 | 胡学钢 | 沈明玉 | |
| 3 | 2017217695 | 马万村 | 计算机17-1班(宣城) | 融资担保信息管理系统UML建模与关键代码自动实现 | 蒋哲远 | 沈明玉 | |
| 4 | 2017217777 | 张鼎 | 计算机17-2班(宣城) | 自定义财务报表Web查询系统设计与实现 | 蒋哲远 | 沈明玉 | |
| 5 | 2017217964 | 任毅 | 物联网17-1班(宣城) | 轻量级的在线网上考试系统的设计与实现 | 蒋哲远 | 沈明玉 | |
| 6 | 2017218000 | 刘嵩阳 | 物联网17-2班(宣城) | 期货行情K线分析系统的设计与实现 | 蒋哲远 | 沈明玉 | |
| 7 | 2017217996 | 陈泽飞 | 物联网17-2班(宣城) | 基于知识图谱的期货数据关联分析系统设计与实现 | 蒋哲远 | 丁凉 | |
| 8 | 2017217988 | 刘辉 | 物联网17-2班(宣城) | 基于SSM和Vue框架的游戏账号租赁系统设计与实现 | 蒋哲远 | 丁凉 | |
| 9 | 2017217985 | 庞亚康 | 物联网17-2班(宣城) | 面向服务的网上购物系统的设计与实现 | 蒋哲远 | 丁凉 | |
| 10 | 2017217983 | 李雨 | 物联网17-2班(宣城) | 分布式电子商城秒杀系统的设计与实现 | 蒋哲远 | 丁凉 | |
| 11 | 2017217714 | 黄志斌 | 计算机17-1班(宣城) | 基于结构相似度匹配的代码推荐系统的设计与实现 | 李宏芒 | 丁凉 | |
| 12 | 2017217698 | 陈淑钰 | 计算机17-1班(宣城) | 面向医院的医患互动信息服务系统的设计与实现 | 李宏芒 | 丁凉 | |
| 13 | 2017217948 | 崔家玮 | 物联网17-1班(宣城) | 基于手机的移动考勤APP系统的设计与实现 | 李宏芒 | 徐本柱 | |
| 14 | 2017217976 | 郭立程 | 物联网17-2班(宣城) | 基于手机的美好乡村APP系统的设计及实现 | 李宏芒 | 徐本柱 | |
| 15 | 2017218011 | 李政轩 | 物联网17-2班(宣城) | 面向通信运营商的集团客户营销管理系统的设计与实现 | 李宏芒 | 徐本柱 | |
| 16 | 2017217871 | 刘元鑫 | 计算机17-4班(宣城) | 基于深度学习的新冠疫情期间微博情感分析系统设计与实现 | 李俊照 | 徐本柱 | |
| 17 | 2017217864 | 杨锴 | 计算机17-4班(宣城) | 基于springboot课程考试系统的设计与实现 | 李俊照 | 徐本柱 | |
| 18 | 2017217850 | 曹志博 | 计算机17-4班(宣城) | 校园互助平台微信小程序的设计与实现 | 李俊照 | 徐本柱 | |
| 19 | 2017217849 | 李晨光 | 计算机17-4班(宣城) | 基于Java的校园二手物品交易系统设计与实现 | 李俊照 | 李萌 | |
| 20 | 2017217842 | 徐凯旋 | 计算机17-4班(宣城) | 基于Android的图书馆占座系统的设计与实现 | 李俊照 | 李萌 | |
| 21 | 2017217962 | 同珂昕 | 物联网17-1班(宣城) | 基于长短时记忆网络的股票指标分析与预测系统实现 | 李俊照 | 李萌 | |
| 22 | 2017217693 | 杜文娜 | 计算机17-1班(宣城) | 基于微信小程序的面试排名系统的设计与实现 | 李磊 | 李萌 | |
| 23 | 2017217749 | 严和霖 | 计算机17-2班(宣城) | 基于深度强化学习的飞行基站系统的设计与实现 | 李磊 | 李萌 | |
| 24 | 2017217905 | 许人航 | 计算机17-5班(宣城) | 持续集成模式下静态安全缺陷检测系统的设计与实现 | 李磊 | 李萌 | |
| 25 | 2017217891 | 丁斌彬 | 计算机17-5班(宣城) | 基于微信小程序的果蔬预约系统的设计与实现 | 李磊 | 李萌 | |
| 1 | 2017217721 | 雷康爽 | 计算机17-1班(宣城) | 基于微信小程序的Python课程学习与管理平台的设计与实现- | 李培培 | 方帅 | 第7组 答辩委员会: 方帅(组长)、蒋哲远、张玉红、于磊(秘书);时间:2021年5月29日上午8:00-12:00;地点:新安204。 |
| 2 | 2017217703 | 赵鹏程 | 计算机17-1班(宣城) | 基于语义分析的论文引用信息挖掘系统设计与实现 | 李培培 | 方帅 | |
| 3 | 2017217980 | 王剑 | 物联网17-2班(宣城) | 多标签数据挖掘平台的设计与实现 | 李培培 | 方帅 | |
| 4 | 2017217775 | 江松建 | 计算机17-2班(宣城) | 基于虚拟机技术的恶意软件自动观察与分析系统设计与实现 | 田卫东 | 方帅 | |
| 5 | 2017217773 | 谭智铭 | 计算机17-2班(宣城) | 基于深度学习的多目标跟踪系统设计与实现 | 田卫东 | 方帅 | |
| 6 | 2017217471 | 丁恺琦 | 计算机17-2班(宣城) | 实时OS内核数据结构可视化工具设计与实现 | 田卫东 | 方帅 | |
| 7 | 2017217791 | 肖云朴 | 计算机17-3班(宣城) | 基于虚拟机技术的高交互蜜罐系统设计与实现 | 田卫东 | 蒋哲远 | |
| 8 | 2017217865 | 张付贵 | 计算机17-4班(宣城) | 轻量级操作系统内核的设计与实现 | 田卫东 | 蒋哲远 | |
| 9 | 2017217924 | 元浩榕 | 物联网17-1班(宣城) | 面向视频流的物体类VQA系统的设计与实现 | 田卫东 | 蒋哲远 | |
| 10 | 2017217704 | 李之栋 | 计算机17-1班(宣城) | 基于距离方法多变量时间序列分类系统的设计与实现 | 吴共庆 | 蒋哲远 | |
| 11 | 2017217702 | 郑伟 | 计算机17-1班(宣城) | 基于问答机制的事件抽取的系统设计与实现 | 吴共庆 | 蒋哲远 | |
| 12 | 2017217771 | 梁曦 | 计算机17-2班(宣城) | 动漫视频弹幕网站的设计与开发 | 吴克伟 | 蒋哲远 | |
| 13 | 2017217760 | 李骏 | 计算机17-2班(宣城) | 在线协作编辑文档的网站设计与开发 | 吴克伟 | 张玉红 | |
| 14 | 2017217746 | 万亚南 | 计算机17-2班(宣城) | 俄罗斯多人对战游戏设计与开发 | 吴克伟 | 张玉红 | |
| 15 | 2017217843 | 潘志 | 计算机17-4班(宣城) | 车载语音助手APP的设计与开发 | 吴克伟 | 张玉红 | |
| 16 | 2017217833 | 梅煜峰 | 计算机17-4班(宣城) | 基于SpringBoot的分布式手机商城的设计与实现 | 吴克伟 | 张玉红 | |
| 17 | 2016217476 | 韩雨桥 | 计算机17-5班(宣城) | 在线中学教育考试系统的设计与开发 | 吴克伟 | 张玉红 | |
| 18 | 2017217955 | 黄俊杰 | 物联网17-1班(宣城) | 旅行房屋租赁软件设计与开发 | 吴克伟 | 张玉红 | |
| 19 | 2017217922 | 程天奇 | 物联网17-1班(宣城) | RPG策略回合制游戏设计与开发 | 吴克伟 | 于磊 | |
| 20 | 2015218830 | 陈琼 | 计算机17-1班(宣城) | MinIO文件管理系统的设计与实现 | 谢昭 | 于磊 | |
| 21 | 2017217950 | 代倩 | 物联网17-1班(宣城) | 内镜图像食道病变部位的深度网络设计与检测方法实现 | 谢昭 | 于磊 | |
| 22 | 2017217325 | 杨添翼 | 物联网17-1班(宣城) | Blender引擎驱动的多场景Mitsuba光线追踪渲染设计与实现 | 谢昭 | 于磊 | |
| 23 | 2017218001 | 易洁 | 物联网17-2班(宣城) | 知识蒸馏网络的大规模视频行为分类方法设计与实现 | 谢昭 | 于磊 | |
| 24 | 2017217978 | 王雪涵 | 物联网17-2班(宣城) | 近红外无创血糖检测中的人体组织光传输模型构建与实现 | 谢昭 | 于磊 | |
| 25 | 2017217975 | 孙宏伟 | 物联网17-2班(宣城) | 基于自注意力模型的机器翻译系统设计与实现 | 谢昭 | 于磊 | |
| 1 | 2017218429 | 石丽娜 | 计算机17-1班(宣城) | 基于安卓的研究生-导师日常交互系统设计与实现 | 王浩 | 方宝富 | 第8组 答辩委员会: 方宝富(组长)、程文娟、贾伟、朱晓玲(秘书);时间:2021年5月29日上午8:00-12:00;地点:新安206 |
| 2 | 2017218823 | 乔宇 | 计算机17-4班(宣城) | 基于安卓的学生“错题本”处理应用系统设计与实现 | 王浩 | 方宝富 | |
| 3 | 2017217357 | 占记伟 | 计算机17-4班(宣城) | 基于安卓的个人菜肴推荐系统设计与实现 | 王浩 | 方宝富 | |
| 4 | 2017217188 | 霍永康 | 计算机17-4班(宣城) | 基于安卓的家庭记账应用系统设计与实现 | 王浩 | 方宝富 | |
| 5 | 2017217694 | 任晨锐 | 计算机17-1班(宣城) | 知识图谱可视化编辑系统设计与实现 | 杨矫云 | 方宝富 | |
| 6 | 2017217718 | 黄嘉峰 | 计算机17-1班(宣城) | 基于代码克隆检测的Java第三方库识别系统的设计与实现 | 于磊 | 方宝富 | |
| 7 | 2017217870 | 何超 | 计算机17-4班(宣城) | 图书共享系统的设计与实现 | 于磊 | 程文娟 | |
| 8 | 2017217840 | 潘峰 | 计算机17-4班(宣城) | 大学生综合服务平台系统设计与实现 | 于磊 | 程文娟 | |
| 9 | 2017218006 | 李峥杉 | 物联网17-2班(宣城) | 微信网课助手系统的设计与实现 | 于磊 | 程文娟 | |
| 10 | 2017217992 | 王旭 | 物联网17-2班(宣城) | 基于协同过滤的电影推荐系统的设计与实现 | 于磊 | 程文娟 | |
| 11 | 2017217990 | 陈叶红 | 物联网17-2班(宣城) | 高校志愿服务报名及评论系统的设计与实现 | 于磊 | 程文娟 | |
| 12 | 2017217995 | 刘城浩 | 物联网17-2班(宣城) | 航班及天气查询系统的开发与实现 | 于磊 | 程文娟 | |
| 13 | 2017217781 | 吕睿 | 计算机17-2班(宣城) | 面向小语种的词向量空间构造方法的设计与实现 | 张玉红 | 贾伟 | |
| 14 | 2017217766 | 陈愈知 | 计算机17-2班(宣城) | 基于负样本生成方法的知识图谱系统设计与实现 | 张玉红 | 贾伟 | |
| 15 | 2017217740 | 李洋 | 计算机17-2班(宣城) | 面向专利数据的多标签分类系统设计与实现 | 张玉红 | 贾伟 | |
| 16 | 2017217810 | 李中阳 | 计算机17-3班(宣城) | 一种疑似侵权专利检测系统设计与实现 | 张玉红 | 贾伟 | |
| 17 | 2017217806 | 陈德港 | 计算机17-3班(宣城) | 智能医生应用程序的设计与实现 | 张玉红 | 贾伟 | |
| 18 | 2017217901 | 王家梁 | 计算机17-5班(宣城) | 科技文献的关键字提取方法的设计与实现 | 张玉红 | 贾伟 | |
| 19 | 2017217064 | 黄仕伟 | 计算机17-5班(宣城) | 中文调侃与讽刺语气识别系统设计与实现 | 张玉红 | 朱晓玲 | |
| 20 | 2017217735 | 闫国祚 | 计算机17-1班(宣城) | 基于MCAN模型的图像描述生成系统研究与实现 | 周红鹃 | 朱晓玲 | |
| 21 | 2017217708 | 王兵 | 计算机17-1班(宣城) | 测试参数配置与自动生成软件设计与实现 | 周红鹃 | 朱晓玲 | |
| 22 | 2017217692 | 李嘉军 | 计算机17-1班(宣城) | 面向慕课的数据结构教学网站设计与实现 | 周红鹃 | 朱晓玲 | |
| 23 | 2017217690 | 张兵帅 | 计算机17-1班(宣城) | 专利文本知识图谱设计与实现 | 周红鹃 | 朱晓玲 | |
| 24 | 2017217951 | 肖天琪 | 物联网17-1班(宣城) | 大规模图像文本数据维护管理网站设计与实现 | 周红鹃 | 朱晓玲 | |
| 1 | 2017217733 | 王娇 | 计算机17-1班(宣城) | 智慧农业下的农产品交易平台开发 | 丁凉 | 吴共庆 | 第9组 答辩委员会: 吴共庆(组长)、田卫东、吴克伟(秘书);时间:2021年5月29日上午8:00-12:00;地点:新安207。 |
| 2 | 2017217778 | 朱桐锐 | 计算机17-2班(宣城) | 银行客户信息管理系统设计与实现 | 丁凉 | 吴共庆 | |
| 3 | 2017217776 | 杨德华 | 计算机17-2班(宣城) | 机房管理系统的设计与实现 | 丁凉 | 田卫东 | |
