| MQ产品 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| ZeroMQ | 小而美 | 想要用好需要自己实现功能 |
| RabbitMQ | 大而稳 | 性能和吞吐量差强人意,二次开发成本高 |
| ActiveMQ | 介于ZeroMQ与RabbitMQ之间,最后使用其下一代Apollo | 市场接收度不高,社区不活跃 |
| Kafka | Apache顶级项目,最常用的场景是作为日志传输的消息平台 | |
| Rocket | 阿里开源,与Kafka类似甚至更优 | 由于是阿里内部产物,api不是很普遍适用,没有在MQ核心上实现JMS |
相关文章:
| MQ产品 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| ZeroMQ | 小而美 | 想要用好需要自己实现功能 |
| RabbitMQ | 大而稳 | 性能和吞吐量差强人意,二次开发成本高 |
| ActiveMQ | 介于ZeroMQ与RabbitMQ之间,最后使用其下一代Apollo | 市场接收度不高,社区不活跃 |
| Kafka | Apache顶级项目,最常用的场景是作为日志传输的消息平台 | |
| Rocket | 阿里开源,与Kafka类似甚至更优 | 由于是阿里内部产物,api不是很普遍适用,没有在MQ核心上实现JMS |
相关文章: