【发布时间】:2021-06-04 15:35:35
【问题描述】:
这是数据
| id | date | population |
|---|---|---|
| 1 | 2021-5 | 21 |
| 2 | 2021-5 | 22 |
| 3 | 2021-5 | 23 |
| 4 | 2021-5 | 24 |
| 1 | 2021-4 | 17 |
| 2 | 2021-4 | 24 |
| 3 | 2021-4 | 18 |
| 4 | 2021-4 | 29 |
| 1 | 2021-3 | 20 |
| 2 | 2021-3 | 29 |
| 3 | 2021-3 | 17 |
| 4 | 2021-3 | 22 |
我想计算每个 id 中人口的每月变化。所以结果将是:
| id | date | delta |
|---|---|---|
| 1 | 5 | .2353 |
| 1 | 4 | -.15 |
| 2 | 5 | -.1519 |
| 2 | 4 | -.2083 |
| 3 | 5 | .2174 |
| 3 | 4 | .0556 |
| 4 | 5 | -.2083 |
| 4 | 4 | .3182 |
delta :=(本月 - 上个月)/上个月
如何在熊猫中解决这个问题?我正在考虑 groupby,但不知道下一步该怎么做
请记住,可能还有更多日期。但结果总是
【问题讨论】:
-
为什么是
../ this month而不是../last month?last month不是更有意义吗? -
哦,是的(本月 - 上个月)/上个月。谢谢指出
-
你会称之为人口的相对每月变化。