【发布时间】:2022-01-11 20:21:47
【问题描述】:
我有一个数据框“df”,其中包含日期和时间列以及数千行。出于分析的目的,我需要从 17:00 到第二天 600 小时的任何时间都算作前一天晚上的日期。例如,2020 年 9 月 16 日 19:47 和 2020 年 9 月 17 日 2:45 都应计为 2020 年 9 月 16 日。但是,2020 年 9 月 17 日 19:55 将计为 2020 年 9 月 17 日,因为时间是 2020 年 9 月 17 日的 600 小时之后。
这是我的数据示例:
| date | rawdate | rawtime |
|---|---|---|
| 9/11/2020 19:31 | 20200911 | 193100 |
| 9/11/2020 19:31 | 20200911 | 193100 |
| 9/12/2020 2:16 | 20200912 | 21642 |
| 9/12/2020 2:16 | 20200912 | 21642 |
| 9/12/2020 2:16 | 20200912 | 21642 |
| 9/12/2020 2:16 | 20200912 | 21642 |
| 9/12/2020 2:16 | 20200912 | 21642 |
| 9/12/2020 19:39 | 20200912 | 193900 |
| 9/12/2020 19:39 | 20200912 | 193900 |
| 9/12/2020 19:39 | 20200912 | 193900 |
| 9/13/2020 2:24 | 20200913 | 22426 |
| 9/13/2020 2:24 | 20200913 | 22426 |
| 9/13/2020 19:27 | 20200913 | 192700 |
| 9/13/2020 19:27 | 20200913 | 192700 |
| 9/13/2020 19:27 | 20200913 | 192700 |
| 9/14/2020 2:12 | 20200914 | 21246 |
| 9/14/2020 2:12 | 20200914 | 21246 |
| 9/14/2020 2:12 | 20200914 | 21246 |
| 9/14/2020 2:12 | 20200914 | 21246 |
我想创建一个名为“newdate”的新列来反映这些需求,使其看起来像这样:
| date | rawdate | rawtime | newdate |
|---|---|---|---|
| 9/11/2020 19:31 | 20200911 | 193100 | 9/11/2020 |
| 9/11/2020 19:31 | 20200911 | 193100 | 9/11/2020 |
| 9/12/2020 2:16 | 20200912 | 21642 | 9/11/2020 |
| 9/12/2020 2:16 | 20200912 | 21642 | 9/11/2020 |
| 9/12/2020 2:16 | 20200912 | 21642 | 9/11/2020 |
| 9/12/2020 2:16 | 20200912 | 21642 | 9/11/2020 |
| 9/12/2020 2:16 | 20200912 | 21642 | 9/11/2020 |
| 9/12/2020 19:39 | 20200912 | 193900 | 9/12/2020 |
| 9/12/2020 19:39 | 20200912 | 193900 | 9/12/2020 |
| 9/12/2020 19:39 | 20200912 | 193900 | 9/12/2020 |
| 9/13/2020 2:24 | 20200913 | 22426 | 9/12/2020 |
| 9/13/2020 2:24 | 20200913 | 22426 | 9/12/2020 |
| 9/13/2020 19:27 | 20200913 | 192700 | 9/13/2020 |
| 9/13/2020 19:27 | 20200913 | 192700 | 9/13/2020 |
| 9/13/2020 19:27 | 20200913 | 192700 | 9/13/2020 |
| 9/14/2020 2:12 | 20200914 | 21246 | 9/13/2020 |
| 9/14/2020 2:12 | 20200914 | 21246 | 9/13/2020 |
| 9/14/2020 2:12 | 20200914 | 21246 | 9/13/2020 |
| 9/14/2020 2:12 | 20200914 | 21246 | 9/13/2020 |
您能提供的任何帮助将不胜感激,并为我节省大量时间。谢谢!
【问题讨论】: