【发布时间】:2014-04-18 21:40:40
【问题描述】:
我有下表:
| ID | HIRE_DATE | PROMOTION_DATE |
|-------|-----------------------------------------|
| 10008 | June, 12 1989 | October, 15 2012 |
| 10021 | June, 21 1999 | October, 01 2012 |
| 10021 | June, 21 1999 | December, 27 2010 |
| 10029 | June, 29 2007 | June, 10 2013 |
| 10029 | June, 29 2007 | July, 01 2009 |
| 10058 | September, 12 1983 | May, 31 2010 |
| 10100 | September, 20 1999 | November, 14 2011 |
| 10101 | April, 24 2006 | March, 05 2012 |
| 10101 | April, 24 2006 | July, 01 2006 |
| 10122 | July, 25 2005 | March, 05 2012 |
| 10122 | July, 25 2005 | September, 01 2009 |
| 10163 | July, 06 2004 | June, 14 2010 |
| 10163 | July, 06 2004 | July, 01 2007 |
| 10251 | June, 06 1994 | April, 01 2008 |
| 10279 | September, 01 2000 | December, 01 2007 |
| 10320 | July, 19 2004 | September, 19 2011 |
| 10320 | July, 19 2004 | December, 01 2009 |
| 10320 | July, 19 2004 | October, 01 2007 |
我想计算某人获得晋升需要多长时间。所以第一人10008的升职时间是2012年10月15日到入职日1989年6月12日之间的时间。
第2人有2次优惠,所以第1次的优惠时间为2010年12月27日和1999年6月21日不同; 2012 年 10 月 1 日和 2010 年 12 月 27 日之间的第二次促销活动将有所不同。
我可以在 Excel 中执行此操作,但不知道如何在 MySQL 中执行此操作。 Excel 无法处理大型数据集,因此在 Excel 中进行计算时会变得很麻烦。
以下是我想要的结果:
| ID | HIRE_DATE | PROMOTION_DATE | PROMOTION_TIME (year)
-------------------------------------------------------------------|
| 10008 | June, 12 1989 | October, 15 2012 | 23 |
| 10021 | June, 21 1999 | October, 01 2012 | 2 |
| 10021 | June, 21 1999 | December, 27 2010 | 12 |
| 10029 | June, 29 2007 | June, 10 2013 | 4 |
| 10029 | June, 29 2007 | July, 01 2009 | 2 |
| 10058 | September, 12 1983 | May, 31 2010 | 27 |
| 10100 | September, 20 1999 | November, 14 2011 | 12 |
| 10101 | April, 24 2006 | March, 05 2012 | 6 |
| 10101 | April, 24 2006 | July, 01 2006 | 0 |
| 10122 | July, 25 2005 | March, 05 2012 | 3 |
| 10122 | July, 25 2005 | September, 01 2009 | 4 |
| 10163 | July, 06 2004 | June, 14 2010 | 3 |
| 10163 | July, 06 2004 | July, 01 2007 | 3 |
| 10251 | June, 06 1994 | April, 01 2008 | 14 |
| 10279 | September, 01 2000 | December, 01 2007 | 7 |
| 10320 | July, 19 2004 | September, 19 2011 | 2 |
| 10320 | July, 19 2004 | December, 01 2009 | 2 |
| 10320 | July, 19 2004 | October, 01 2007 | 3 |
谁能帮忙?
谢谢,
【问题讨论】:
标签: mysql