【问题标题】:In vertica, Is there any way to access admintools without admin rights?在vertica中,有没有办法在没有管理员权限的情况下访问admintools?
【发布时间】:2020-10-09 19:26:25
【问题描述】:

在 vertica 中,有没有办法在没有管理员权限的情况下访问 admintools?如何在vertica中找到普通用户的节点和集群配置细节?

【问题讨论】:

    标签: database vertica


    【解决方案1】:

    您可能已经尝试过了。 作为允许写入 /opt/vertica/log/adminTools.log 的用户,您必须有权访问其中一个 Vertica 节点上的 Linux shell 级别。也就是说,默认情况下,dbadmin

    我认为篡改周围的权限是一种相当大的安全风险,真的。

    一个好的开始应该是:

    $ vsql -U <user> -w <pwd> -h 127.127.127.128 -d dbnm -x -c "select * from host_resources"
    -[ RECORD 1 ]------------------+-----------------------------------------
    host_name                      | 127.127.127.128
    open_files_limit               | 65536
    threads_limit                  | 7873
    core_file_limit_max_size_bytes | 0
    processor_count                | 1
    processor_core_count           | 2
    processor_description          | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
    opened_file_count              | 7
    opened_socket_count            | 10
    opened_nonfile_nonsocket_count | 7
    total_memory_bytes             | 8254820352
    total_memory_free_bytes        | 1034915840
    total_buffer_memory_bytes      | 523386880
    total_memory_cache_bytes       | 5516861440
    total_swap_memory_bytes        | 2097147904
    total_swap_memory_free_bytes   | 2097147904
    disk_space_free_mb             | 425185
    disk_space_used_mb             | 76682
    disk_space_total_mb            | 501867
    system_open_files              | 1440
    system_max_files               | 798044
    -[ RECORD 2 ]------------------+-----------------------------------------
    host_name                      | 127.127.127.129
    open_files_limit               | 65536
    threads_limit                  | 7873
    core_file_limit_max_size_bytes | 0
    processor_count                | 1
    processor_core_count           | 2
    processor_description          | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
    opened_file_count              | 7
    opened_socket_count            | 9
    opened_nonfile_nonsocket_count | 7
    total_memory_bytes             | 8254820352
    total_memory_free_bytes        | 1836150784
    total_buffer_memory_bytes      | 487129088
    total_memory_cache_bytes       | 4774060032
    total_swap_memory_bytes        | 2097147904
    total_swap_memory_free_bytes   | 2097147904
    disk_space_free_mb             | 447084
    disk_space_used_mb             | 54783
    disk_space_total_mb            | 501867
    system_open_files              | 1408
    system_max_files               | 798044
    -[ RECORD 3 ]------------------+-----------------------------------------
    host_name                      | 127.127.127.130
    open_files_limit               | 65536
    threads_limit                  | 7873
    core_file_limit_max_size_bytes | 0
    processor_count                | 1
    processor_core_count           | 2
    processor_description          | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
    opened_file_count              | 7
    opened_socket_count            | 9
    opened_nonfile_nonsocket_count | 7
    total_memory_bytes             | 8254820352
    total_memory_free_bytes        | 1747091456
    total_buffer_memory_bytes      | 531447808
    total_memory_cache_bytes       | 4813959168
    total_swap_memory_bytes        | 2097147904
    total_swap_memory_free_bytes   | 2097147904
    disk_space_free_mb             | 451444
    disk_space_used_mb             | 50423
    disk_space_total_mb            | 501867
    system_open_files              | 1408
    system_max_files               | 798044
    

    一般来说,请查看 Vertica 文档以获取系统表和那里可用的信息....

    【讨论】:

      猜你喜欢
      • 1970-01-01
      • 1970-01-01
      • 2013-01-25
      • 1970-01-01
      • 1970-01-01
      • 1970-01-01
      • 1970-01-01
      • 1970-01-01
      • 2021-01-01
      相关资源
      最近更新 更多