【发布时间】:2024-01-07 05:39:01
【问题描述】:
我有以下数据:
+--------+--------+--------+--------+----------+
| IDTRX | IDCUST | ITEM | IDORDER| ORDERSEQ |
+--------+--------+--------+--------+----------+
|1 | A | SHOES | C18001 | |
|2 | A | BAG | C18001 | |
|3 | A | TV | C18005 | |
|4 | A | IPHONE| C18008 | |
|5 | B | BAG | C18002 | |
|6 | B | TV | C18003 | |
|7 | C | IPHONE| C18006 | |
+--------+--------+--------+--------+----------+
我想知道客户商品订购了多少次 如何查询填充IDCUST和IDORDER分组的订单序列(ORDERSEQ列)?
所以查询结果的显示是这样的:
+--------+--------+--------+--------+----------+
| IDTRX | IDCUST | ITEM | IDORDER| ORDERSEQ |
+--------+--------+--------+--------+----------+
|1 | A | SHOES | C18001 | ORDER-1 |
|2 | A | BAG | C18001 | ORDER-1 |
|3 | A | TV | C18005 | ORDER-2 |
|4 | A | IPHONE| C18008 | ORDER-3 |
|5 | B | BAG | C18002 | ORDER-1 |
|6 | B | TV | C18003 | ORDER-2 |
|7 | C | IPHONE| C18006 | ORDER-1 |
+--------+--------+--------+--------+----------+
【问题讨论】: