【问题标题】:Is there any way I can call datetime from SQL Server database with some time interval difference between multiple datetimes有什么方法可以从 SQL Server 数据库调用日期时间,多个日期时间之间有一些时间间隔差异
【发布时间】:2019-03-23 12:40:48
【问题描述】:

我正在尝试从多个条目之间具有特定间隔差异的 SQL Server 表中获取数据。

SELECT 
    e.VEHICLE_ID, e.EMP_NAME, e.EPEC, a.LAST 
FROM 
    EMPLOYEE e 
INNER JOIN 
    AR_AR a ON a.EPEC = e.EPEC 

这是我从上述查询中得到的结果:

+------------+----------+--------------+-------------------------+
| VEHICLE_ID | EMP_NAME |     EPEC     |          LAST           |
+------------+----------+--------------+-------------------------+
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:50:03.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:57.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:25.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:08.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:54.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:49:59.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:50:03.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:00.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:20.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:50:02.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:50:02.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:57.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:06.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:46:56.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:54.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:57.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:38:12.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:50:03.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:01.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:50:02.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:56.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
+------------+----------+--------------+-------------------------+

因此,如果您注意到有多个同名条目,但它们在时间上都有一些差异......我想要的是我附加的查询以每个同名条目都有一个方式返回值时间间隔/相差 5 分钟...

这是数据库设计:

CREATE TABLE EMPLOYEE (
      VEHICLE_ID nvarchar(MAX) NOT NULL
    , EMP_NAME varchar(50) NOT NULL
    , EPEC datetime NOT NULL
    , LAST datetime NOT NULL
);

【问题讨论】:

  • 也许是一些订购和LEADLAG 的交易?我不确定它们是否在 SQL2016 中可用。您可以以文本形式发布数据集吗?我绝不会转置那张照片。
  • 对不起,我不太喜欢 SQL Server 2016 或任何其他版本...那我需要一个特殊的解决方案...谢谢
  • 嗯.. 我给了你两条线索,LEAD 和 LAG,它们是 MSSQL Server 中相当新的构造。如果您愿意阅读我发布的任何链接,您可以很快看到它们都是自 SQL2012 以来可用的。
  • 是的,已经读过了...谢谢...
  • 我相信你期待有人为你做这件事。我已经要求提供数据集以尝试实际完成您的工作。但你似乎不太欢迎它。我会请您阅读有关mvce 的信息并更新您的帖子以使其符合要求。在那之前,我不会投票。

标签: c# sql-server ssms sql-server-2016


【解决方案1】:

我无法检查我的代码,但它应该是这样的:

SELECT *
FROM  (
    SELECT 
        e.VEHICLE_ID, e.EMP_NAME, e.EPEC, a.LAST,
        LEAD([LAST], 1) OVER (PARTITION BY VEHICLE_ID ORDER BY [LAST]) nextLAST
    FROM 
        EMPLOYEE e 
    INNER JOIN 
        AR_AR a ON a.EPEC = e.EPEC
    ) t 
WHERE DATEDIFF(minute, [LAST], nextLAST) >= 5

【讨论】:

  • 我试过你查询它工作正常但不能完全满足需求...我要求它多次显示结果,因为数据库中有多个时间值针对单个用户名...现在您的查询只显示用户的单个结果,而不是我想要它们的多个结果,平均时间差为 5 或更多或仅 5
  • 你能发布你想要得到的结果吗?
  • 我只希望特定用户的日期差异超过 5 分钟,而不是显示用户的结果,每次时差为 5 分钟......
  • 我无法理解您想要达到的目标。发布所需的结果表。在您的问题中复制表格,将其粘贴到您想要的结果中
  • 谢谢您的回答,我设法做到了...只是对您的查询进行了一些修改,它对我有用...
猜你喜欢
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 2012-02-04
  • 2021-10-19
  • 1970-01-01
  • 2021-10-21
相关资源
最近更新 更多