【发布时间】:2019-03-23 12:40:48
【问题描述】:
我正在尝试从多个条目之间具有特定间隔差异的 SQL Server 表中获取数据。
SELECT
e.VEHICLE_ID, e.EMP_NAME, e.EPEC, a.LAST
FROM
EMPLOYEE e
INNER JOIN
AR_AR a ON a.EPEC = e.EPEC
这是我从上述查询中得到的结果:
+------------+----------+--------------+-------------------------+
| VEHICLE_ID | EMP_NAME | EPEC | LAST |
+------------+----------+--------------+-------------------------+
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:00.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:50:03.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:57.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:25.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:08.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:54.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:49:59.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:50:03.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:00.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:20.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:50:02.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:50:02.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:57.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:06.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:46:56.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:54.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:57.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:38:12.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:50:03.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:01.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:50:02.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| AYB-369 | Rafay | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AKM-509 | Hassam | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:56.000 |
| Z-1376 | Zaryab | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| BAK-424 | Saim | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| jk-548 | 90iwsws | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
+------------+----------+--------------+-------------------------+
因此,如果您注意到有多个同名条目,但它们在时间上都有一些差异......我想要的是我附加的查询以每个同名条目都有一个方式返回值时间间隔/相差 5 分钟...
这是数据库设计:
CREATE TABLE EMPLOYEE (
VEHICLE_ID nvarchar(MAX) NOT NULL
, EMP_NAME varchar(50) NOT NULL
, EPEC datetime NOT NULL
, LAST datetime NOT NULL
);
【问题讨论】:
-
对不起,我不太喜欢 SQL Server 2016 或任何其他版本...那我需要一个特殊的解决方案...谢谢
-
嗯.. 我给了你两条线索,LEAD 和 LAG,它们是 MSSQL Server 中相当新的构造。如果您愿意阅读我发布的任何链接,您可以很快看到它们都是自 SQL2012 以来可用的。
-
是的,已经读过了...谢谢...
-
我相信你期待有人为你做这件事。我已经要求提供数据集以尝试实际完成您的工作。但你似乎不太欢迎它。我会请您阅读有关mvce 的信息并更新您的帖子以使其符合要求。在那之前,我不会投票。
标签: c# sql-server ssms sql-server-2016