【发布时间】:2020-12-19 02:49:53
【问题描述】:
+----+---------+---------+
| id | room_id | user_id |
+----+---------+---------+
| 1 | 5 | 10 |
| 2 | 5 | 20 |
| 3 | 5 | 20 |
| 4 | 6 | 30 |
| 5 | 6 | 40 |
| 6 | 6 | 50 |
| 7 | 7 | 10 |
| 8 | 7 | 10 |
| 9 | 8 | 20 |
| 10 | 9 | 10 |
| 11 | 9 | 10 |
| 12 | 9 | 10 |
+----+---------+---------+
我想选择每个房间的预订次数和续订次数最多的房间
为了得到这个结果
+---------+----------------+---------------+
| room_id | total_bookings | total_renewal |
+---------+----------------+---------------+
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0 |
+---------+----------------+---------------+
还有这个live mysql here https://paiza.io/projects/Ao2C6d6pgE133QXQAl03Ug?language=mysql
........
【问题讨论】:
-
据我所知,房间 5 只有两个续订预订(id 3 和 id 13)。 6 没有。 7 有 1,8 没有,9 有 2
-
总数也不对应
-
是的,你是对的,谢谢