【发布时间】:2018-03-26 11:47:04
【问题描述】:
我有两个数据框,我正在对 5 列执行外连接。 以下是我的数据集示例。
uniqueFundamentalSet|^|PeriodId|^|SourceId|^|StatementTypeCode|^|StatementCurrencyId|^|FinancialStatementLineItem.lineItemId|^|FinancialAsReportedLineItemName|^|FinancialAsReportedLineItemName.languageId|^|FinancialStatementLineItemValue|^|AdjustedForCorporateActionValue|^|ReportedCurrencyId|^|IsAsReportedCurrencySetManually|^|Unit|^|IsTotal|^|StatementSectionCode|^|DimentionalLineItemId|^|IsDerived|^|EstimateMethodCode|^|EstimateMethodNote|^|EstimateMethodNote.languageId|^|FinancialLineItemSource|^|IsCombinedItem|^|IsExcludedFromStandardization|^|DocByteOffset|^|DocByteLength|^|BookMark|^|ItemDisplayedNegativeFlag|^|ItemScalingFactor|^|ItemDisplayedValue|^|ReportedValue|^|EditedDescription|^|EditedDescription.languageId|^|ReportedDescription|^|ReportedDescription.languageId|^|AsReportedInstanceSequence|^|PhysicalMeasureId|^|FinancialStatementLineItemSequence|^|SystemDerivedTypeCode|^|AsReportedExchangeRate|^|AsReportedExchangeRateSourceCurrencyId|^|ThirdPartySourceCode|^|FinancialStatementLineItemValueUpperRange|^|FinancialStatementLineItemLocalLanguageLabel|^|FinancialStatementLineItemLocalLanguageLabel.languageId|^|IsFinal|^|FinancialStatementLineItem.lineItemInstanceKey|^|StatementSectionIsCredit|^|CapitalChangeAdjustmentDate|^|ParentLineItemId|^|EstimateMethodId|^|StatementSectionId|^|SystemDerivedTypeCodeId|^|UnitEnumerationId|^|FiscalYear|^|IsAnnual|^|PeriodPermId|^|PeriodPermId.objectTypeId|^|PeriodPermId.objectType|^|AuditID|^|AsReportedItemId|^|ExpressionInstanceId|^|ExpressionText|^|FFAction|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|221|^|Average Age of Employees|^|505074|^|30.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|122880|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235002211206722736|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|498|^|Shareholders' Equity Per Share|^|505074|^|91.37000|^|678.74654|^|500186|^|False|^|1.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|474880|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235004981302988315|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|500|^|Number of Shares Outstanding at Period End-Common Shares|^|505074|^|90000000.00000|^|12115420.96161|^||^|False|^|1000.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|3|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|499712|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235005001178855709|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010067|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|562|^|Number of Employees|^|505074|^|2924.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|464864|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235005621461877526|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|655|^|Total number of shareholders|^|505074|^|11792.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|466927|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235006551335570418|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|657|^|Total dividends paid (common stock)|^|505074|^|540000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|233463|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|12350065712483219|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1452|^|Order received|^|505074|^|26936000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|350195|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014521608462544|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1453|^|Order backlogs|^|505074|^|1447000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|350195|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014531922884465|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1457|^|Export amount|^|505074|^|3924000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|291829|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014571728332413|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1459|^|Capital expenditures (Note)|^|505074|^|659000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|350195|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014591148256870|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|255|^|Number of Employees|^|505074|^|10152.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|12288|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236002551128894330|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|256|^|Average Age of Employees|^|505074|^|34.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|122880|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236002561111316467|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|542|^|Shareholders' Equity Per Share|^|505074|^|160.20000|^|691.93184|^|500186|^|False|^|1.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|471038|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236005421170597389|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|545|^|Number of Shares Outstanding at Period End-Common Shares|^|505074|^|679468000.00000|^|157314300.64243|^||^|False|^|1000.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|3|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|472064|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236005451445165969|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010067|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|718|^|Total dividends paid (common stock)|^|505074|^|4750000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|458752|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236007181118043352|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|1364|^|Export amount|^|505074|^|15379000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|459752|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236013641649895533|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|1407|^|Total number of shareholders|^|505074|^|57288.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|460752|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236014071623011361|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
第二个数据集的结构也一样
我在前 5 列上表演。 如您所见,前 5 列的组合并没有为我提供足够的分区,这会导致数据倾斜。
火花作业卡在某些 Executor 上。
第一个数据集的大小是 270 GB,第二个是 5 GB,但预计会增加。
1128分区总数
这就是我执行加入的方式
val dfMainOutput = (dataMain.join(latestForEachKey, Seq("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId", "FinancialStatementLineItem_lineItemId"), "outer") select (exprsExtended: _*)).filter(!$"FFAction|!|".contains("D|!|"))
我尝试实施广播加入但没有影响。
所以在这种情况下,我可以在连接键上使用加盐或散列,以便连接键变得随机并且我猜不会发生倾斜。
这是我的查询和应用详情
这是我们加载数据时的集群详细信息。
添加任务的详细信息,其中一些是 10,而在一些 executor 上只有 3 到 4。
【问题讨论】:
-
你好@Atharv,首先是一个简短的说明,如果可能的话,在加入之前应用过滤器
!$"FFAction|!|".contains("D|!|"。另外,能否发布有关您的集群大小和 DAG 执行计划的更多信息? -
@AlexandrosBiratsis 此项检查是必需的,因为只有在加入后我们才会从所有行中删除行。还添加了详细信息
-
你有多少个执行者@Atharv,每个执行者有多少内存?如果您可以将第二个数据集安装到集群内存中,请在检索后尝试使用 persist(cache)。这可以显着提高您的性能,但取决于数据集是否适合集群内存。
-
您也可以尝试重新分区以增加分区数量,以解决倾斜并改善密钥分布的平衡
-
你可以在你的任务详情页面看到每个执行器上执行了多少任务。如果不是,它们应该平均分布,那么您在同一页面上还有一个症状是某些任务的持续时间比其他任务长得多
标签: scala apache-spark apache-spark-sql spark-dataframe