【发布时间】:2017-04-18 15:33:29
【问题描述】:
我无法获得准确度,因为我提供的每个数据集都为我应用的每个分类器算法提供了 100% 的准确度。我的数据集是 10 人。 它对朴素贝叶斯、J48、JRip 分类器算法给出了相同的精度。
+----+-------+----+----+----+----+----+-----+----+------+-------+-------+-------+
| id | name | q1 | q2 | q3 | m1 | m2 | tut | fl | proj | fexam | total | grade |
+----+-------+----+----+----+----+----+-----+----+------+-------+-------+-------+
| 1 | abv | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 4 | 8 | 7 | 40 | 100 | p |
| 2 | ca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 48 | f |
| 3 | ga | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 20 | 59 | f |
| 4 | ui | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | 3 | 7 | 7 | 39 | 94 | p |
| 5 | pa | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 46 | f |
| 6 | la | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 26 | f |
| 7 | ka | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 24 | 51 | f |
| 8 | ma | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 8 | 0 | 20 | 60 | p |
| 9 | ash | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 | 3 | 7 | 6 | 30 | 81 | p |
| 10 | opo | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 7 | 3 | 35 | 69 | p |
+----+-------+----+----+----+----+----+-----+----+------+-------+-------+-------+
【问题讨论】:
标签: machine-learning classification weka