【发布时间】:2017-02-07 07:07:51
【问题描述】:
我创建了一个数据框,现在我想通过拆分第一列中的“:”来分隔一个新列。
data frame:
unc.edu.0057f9f7-779b-4914-8290-abbad2a0d81e.2556919.rsem.genes.normalized_results:ASL|435 214.4421
unc.edu.0057f9f7-779b-4914-8290-abbad2a0d81e.2556919.rsem.genes.normalized_results:ASS1|445 2863.8055
unc.edu.0057f9f7-779b-4914-8290-abbad2a0d81e.2556919.rsem.genes.normalized_results:OTC|5009 0
unc.edu.050c2191-b96c-41e7-abdb-e52cbe82f268.2456235.rsem.genes.normalized_results:ASL|435 332.7522
unc.edu.050c2191-b96c-41e7-abdb-e52cbe82f268.2456235.rsem.genes.normalized_results:ASS1|445 3322.629
unc.edu.050c2191-b96c-41e7-abdb-e52cbe82f268.2456235.rsem.genes.normalized_results:OTC|5009 0
desired output:
unc.edu.0057f9f7-779b-4914-8290-abbad2a0d81e.2556919.rsem.genes.normalized_results ASL|435 214.4421
unc.edu.0057f9f7-779b-4914-8290-abbad2a0d81e.2556919.rsem.genes.normalized_results ASS1|445 2863.8055
unc.edu.0057f9f7-779b-4914-8290-abbad2a0d81e.2556919.rsem.genes.normalized_results OTC|5009 0
unc.edu.050c2191-b96c-41e7-abdb-e52cbe82f268.2456235.rsem.genes.normalized_results ASL|435 332.7522
unc.edu.050c2191-b96c-41e7-abdb-e52cbe82f268.2456235.rsem.genes.normalized_results ASS1|445 3322.629
unc.edu.050c2191-b96c-41e7-abdb-e52cbe82f268.2456235.rsem.genes.normalized_results OTC|5009 0
我试过了
strsplit(df$V1, split = "\\:")
但是 strsplit(t$V1, split = "\:") 中的错误:出现非字符参数。谢谢你。
【问题讨论】:
-
确保
V1列属于character类而不是factor。