pander 可以为您以及更多其他功能做到这一点——直接指定函数参数的拆分表功能的快速示例(有关更多详细信息,请参阅?pandoc.table,该方法由通用 pander S3 方法在背景):
> pander(head(mtcars), split.table = 80, style = 'rmarkdown')
| | mpg | cyl | disp | hp | drat |
|:-----------------------:|:-----:|:-----:|:------:|:----:|:------:|
| **Mazda RX4** | 21 | 6 | 160 | 110 | 3.9 |
| **Mazda RX4 Wag** | 21 | 6 | 160 | 110 | 3.9 |
| **Datsun 710** | 22.8 | 4 | 108 | 93 | 3.85 |
| **Hornet 4 Drive** | 21.4 | 6 | 258 | 110 | 3.08 |
| **Hornet Sportabout** | 18.7 | 8 | 360 | 175 | 3.15 |
| **Valiant** | 18.1 | 6 | 225 | 105 | 2.76 |
Table: Table continues below
| | wt | qsec | vs | am | gear | carb |
|:-----------------------:|:-----:|:------:|:----:|:----:|:------:|:------:|
| **Mazda RX4** | 2.62 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| **Mazda RX4 Wag** | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| **Datsun 710** | 2.32 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| **Hornet 4 Drive** | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| **Hornet Sportabout** | 3.44 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| **Valiant** | 3.46 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 |
您可以通过global options 设置字符数的全局阈值,例如:
> panderOptions('table.split.table', 80)
> panderOptions('table.style', 'grid')
> panderOptions('table.split.cells', 10)
> panderOptions('table.alignment.default', 'left')
> panderOptions('table.alignment.rownames', 'right')
> panderOptions('decimal.mark', ',')
> pander(head(mtcars))
+----------------+-------+-------+--------+------+--------+-------+
| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt |
+================+=======+=======+========+======+========+=======+
| **Mazda | 21 | 6 | 160 | 110 | 3,9 | 2,62 |
| RX4** | | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------+------+--------+-------+
| **Mazda | 21 | 6 | 160 | 110 | 3,9 | 2,875 |
| RX4 Wag** | | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------+------+--------+-------+
| **Datsun | 22,8 | 4 | 108 | 93 | 3,85 | 2,32 |
| 710** | | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------+------+--------+-------+
| **Hornet 4 | 21,4 | 6 | 258 | 110 | 3,08 | 3,215 |
| Drive** | | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------+------+--------+-------+
| **Hornet | 18,7 | 8 | 360 | 175 | 3,15 | 3,44 |
| Sportabout** | | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------+------+--------+-------+
| **Valiant** | 18,1 | 6 | 225 | 105 | 2,76 | 3,46 |
+----------------+-------+-------+--------+------+--------+-------+
Table: Table continues below
+----------------+--------+------+------+--------+--------+
| | qsec | vs | am | gear | carb |
+================+========+======+======+========+========+
| **Mazda | 16,46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| RX4** | | | | | |
+----------------+--------+------+------+--------+--------+
| **Mazda | 17,02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| RX4 Wag** | | | | | |
+----------------+--------+------+------+--------+--------+
| **Datsun | 18,61 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 710** | | | | | |
+----------------+--------+------+------+--------+--------+
| **Hornet 4 | 19,44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Drive** | | | | | |
+----------------+--------+------+------+--------+--------+
| **Hornet | 17,02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Sportabout** | | | | | |
+----------------+--------+------+------+--------+--------+
| **Valiant** | 20,22 | 1 | 0 | 3 | 1 |
+----------------+--------+------+------+--------+--------+