成就的系列游戏,价格便宜,均可以 轻松 获得 大量成就。
| # | GAME | RELEASE DATE | PRICE |
SCORE RANK (USERSCORE / METASCORE) |
OWNERS |
PLAYTIME (MEDIAN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oct 4, 2016 | $0.69 | 89% (94%) | 178,104 ±13,270 | 02:39 (00:37) | |
| 9 | Dec 5, 2016 | $0.69 | 92% (95%) | 155,615 ±12,405 | 01:58 (00:57) | |
| 12 | Jan 12, 2017 | $0.69 | 62% (86%) | 154,323 ±12,353 | 02:34 (01:20) | |
| 1 | Feb 20, 2017 | $0.69 | 65% (87%) | 100,814 ±9,985 | 02:15 (01:25) | |
| 5 | Apr 6, 2017 | $0.69 | 82% (92%) | 80,910 ±8,945 | 02:18 (01:32) | |
| 3 | Jun 13, 2017 | $0.69 | 78% (91%) | 79,617 ±8,873 | 02:11 (01:15) | |
| 2 | Feb 18, 2016 | $0.49 | 21% (64%) | 77,032 ±8,728 | 03:34 (03:16) | |
| 8 | Sep 19, 2017 | $0.69 | 89% (94%) | 46,012 ±6,746 | 03:54 (01:28) | |
| 13 | Jul 13, 2016 | $0.74 | 53% (83%) | 28,952 ±5,351 | 01:53 (01:45) | |
| 11 | Dec 12, 2017 | $0.69 | 92% (95%) | 25,591 ±5,031 | 01:33 (01:11) | |
| 4 | Jul 13, 2017 | $0.69 | 78% (91%) | 13,442 ±3,646 | 01:26 (01:11) | |
| 7 | Dec 14, 2016 | $1.24 | 33% (73%) | 10,081 ±3,157 | 05:17 (03:25) | |
| 10 | Dec 12, 2017 | $0.69 | N/A (N/A) | 5,687 ±2,371 | 01:45 (02:22) |
目前来说,这种 轻松游戏,可以获得大量 成就,这些成就 可以用于 个人资料的 展览框。
靠这种成就 卖出销量的 游戏,门槛太低,容易被他人模仿,之后的竞争只会越来越激烈。
通过查看 开发商 的网站。
相关资料:
1.
有哪些好玩的Steam个人资料页面示例?
2.